
| # | NIS1 Node | Name | Version | Loc. | Address Booted | PoI 10(-5) | XEM | Harvested Blocks | Remote Status | Remote of Address | Public Key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7338.work | ||||||||||
| 2 | 75.119.142.41 | ||||||||||
| 3 | 89.250.243.21 | ||||||||||
| 4 | 89.250.243.22 | ||||||||||
| 5 | 89.250.243.23 | ||||||||||
| 6 | 89.250.243.32 | ||||||||||
| 7 | 89.250.243.34 | ||||||||||
| 8 | 89.250.243.51 | ||||||||||
| 9 | arasio.tsvr.net | ||||||||||
| 10 | 213.199.50.97 | ||||||||||
| 11 | 89.250.243.38 | ||||||||||
| 12 | 89.250.243.39 | ||||||||||
| 13 | 89.250.243.40 | ||||||||||
| 14 | 89.250.243.60 | ||||||||||
| 15 | eisa.kasanetalk.net | ||||||||||
| 16 | gion.kasanetalk.net | ||||||||||
| 17 | hanabi.kasanetalk.net | ||||||||||
| 18 | 162.55.15.6 | ||||||||||
| 19 | 176.9.68.110 | ||||||||||
| 20 | 176.9.20.180 | ||||||||||
| 21 | kanda.kasanetalk.net | ||||||||||
| 22 | 153.122.13.80 | ||||||||||
| 23 | mosio.tsvr.net | ||||||||||
| 24 | 18.178.249.159 | ||||||||||
| 25 | 52.197.151.74 | ||||||||||
| 26 | 35.76.74.138 | ||||||||||
| 27 | 195.201.165.14 | ||||||||||
| 28 | 35.79.184.72 | ||||||||||
| 29 | 116.203.188.139 | ||||||||||
| 30 | 54.168.81.3 | ||||||||||
| 31 | 104.237.5.122 | ||||||||||
| 32 | nebuta.kasanetalk.net | ||||||||||
| 33 | norisio.tsvr.net | ||||||||||
| 34 | 157.120.33.81 | ||||||||||
| 35 | nis1.pasomi.net | ||||||||||
| 36 | 178.254.34.14 | ||||||||||
| 37 | 195.90.210.219 | ||||||||||
| 38 | 178.254.41.43 | ||||||||||
| 39 | nem.p-runner.net | ||||||||||
| 40 | nis1.p-runner.net | ||||||||||
| 41 | sanja.kasanetalk.net | ||||||||||
| 42 | sioramen.tsvr.net | ||||||||||
| 43 | sioyakisoba.tsvr.net | ||||||||||
| 44 | siomusubi.tsvr.net | ||||||||||
| 45 | 94.16.109.156 | ||||||||||
| 46 | 51.159.13.96 | ||||||||||
| 47 | super-nem.love | ||||||||||
| 48 | 95.216.12.113 | ||||||||||
| 49 | tanabata.kasanetalk.net | ||||||||||
| 50 | tenjin.kasanetalk.net | ||||||||||
| 51 | tenpisio.tsvr.net | ||||||||||
| 52 | 153.126.191.184 | ||||||||||
| 53 | umasio.tsvr.net | ||||||||||
| 54 | 133.167.87.152 | ||||||||||
| 55 | ususio.tsvr.net | ||||||||||
| 56 | wasabisio.tsvr.net | ||||||||||
| 57 | yakisio.tsvr.net | ||||||||||
| 58 | yamakasa.kasanetalk.net | ||||||||||
| 59 | yosakoi.kasanetalk.net | ||||||||||
| 60 | yukisio.tsvr.net | ||||||||||
| 61 | 130.185.251.79 | ||||||||||
| 62 | 83.167.31.39 | ||||||||||
| 63 | luna2.dusanjp.com | ||||||||||
| 64 | 1n.dusanjp.com | ||||||||||
| 65 | 2n.dusanjp.com | ||||||||||
| 66 | nis1.dusanjp.com | ||||||||||
| 67 | 129.146.241.107 | ||||||||||
| 68 | 83.167.24.66 | ||||||||||
| 69 | 216.238.79.146 | ||||||||||
| 70 | nem01.neluta.win | ||||||||||
| 71 | nem01.symbol-node.com | ||||||||||
| 72 | nem01a.symbol-node.com | ||||||||||
| 73 | nem02.neluta.win | ||||||||||
| 74 | nem02.symbol-node.com | ||||||||||
| 75 | nem03.neluta.win | ||||||||||
| 76 | nem03.symbol-node.com | ||||||||||
| 77 | nem04.neluta.win | ||||||||||
| 78 | nem04.symbol-node.com | ||||||||||
| 79 | nem05.neluta.win | ||||||||||
| 80 | nem05.symbol-node.com | ||||||||||
| 81 | nem06.neluta.win | ||||||||||
| 82 | nem06.symbol-node.com | ||||||||||
| 83 | nem07.neluta.win | ||||||||||
| 84 | nem07.symbol-node.com | ||||||||||
| 85 | nem08.neluta.win | ||||||||||
| 86 | nem08.symbol-node.com | ||||||||||
| 87 | nem09.symbol-node.com | ||||||||||
| 88 | nem10.symbol-node.com | ||||||||||
| 89 | 94.72.124.27 | ||||||||||
| 90 | portobelo.nemmain.net | ||||||||||
| 91 | 35.209.186.241 | ||||||||||
| 92 | sakia.nis1.harvestasya.com | ||||||||||
| 93 | sika.dusanjp.com | ||||||||||
| 94 | siobeef.tsvr.net | ||||||||||
| 95 | 122.103.237.51 | ||||||||||
| 96 | sn10.dusanjp.com | ||||||||||
| 97 | sn11.dusanjp.com | ||||||||||
| 98 | sn7.dusanjp.com | ||||||||||
| 99 | sn8.dusanjp.com | ||||||||||
| 100 | sn9.dusanjp.com | ||||||||||
| 101 | symbol.from.nagoya | ||||||||||
| 102 | symbolism.from.nagoya |
Load time: 0.064 seconds.